- 时间:2016-05-30 09:46:00
- 来源:本站
- 浏览次数:
 
PC薄膜 FM11产品物性一览表
2 高度透明PC薄膜
2 产品双面贴保护膜
| 序号 | 物性 | 性能指标 | 单位 | 测试标准 | 
| 物理性能 | 密度 | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 雾度 | <0.3<> | % | ASTM D1003 | |
| 透光率 | >90 | % | ASTM D1003 | |
| 机械性能 
 | 拉伸强度 | 60 | MPa | ISO 527 | 
| 断裂伸长率 | >50 | % | ISO 527 | |
| 拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527 | |
| 弯曲强度 | 91 | MPa | ISO 178 | |
| 表面张力 | >38 | dyn/cm | 测试液 | |
| 表面硬度 | 2B~B | - | 测试笔 | |
| 电性能 
 | 介电常数 | 3 | - | IEC60250 | 
| 耐电压值 | 30 | KV/mm | IEC 60243 | |
| 耐电弧性 | 250 | - | IEC60112 | |
| 表面电阻率 | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | 1.00E+17 | Ω-cm | IEC 60093 | |
| 热性能 | 热膨胀系数 | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 | 
| 热传导率 | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 | |
| 收缩率(150℃) | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 | |
| 玻璃化温度 | 153 | ℃ | ISO 11357 | |
| 维卡软化点 | 156 | ℃ | ISO 11357 | |
| 可燃性 | 阻燃等级 | V-2/VTM-2 | E249605 | |
注:本测试仅供参考,不作为绝对应用指标.
可以根据客户要求定制各种尺寸(厚度0.125-4.0mm,宽幅<1220mm)的PC薄膜及片材。
聚碳酸酯PC薄膜
| 型号 | 公制尺寸 | 包装形式 | |
| 厚度 | 宽度×长度 | ||
| FM1011 | 0.125 | 927×400 | 卷材 | 
| 1220×400 | |||
| 0.175 | 927×350 | ||
| 1220×350 | |||
| 0.200 | 927×325 | ||
| 1220×325 | |||
| 0.250 | 927×300 | ||
| 1220×300 | |||
| 0.300 | 927×250 | ||
| 1220×250 | |||
| 0.375 | 927×200 | ||
| 1220×200 | |||
| 0.500 | 927×150 | ||
| 1220×150 | |||


